SMART X96-5-A MID
3 fase kWh meter -/5A LCD. Deze EastronX96 paneelmeter is de meest uitgebreide meter in ons assortiment en met MID keur. Meet o.a. V, A, W, F, PF, kWh, kVA, THD etc. Met Modbus RS-485 uitgang
Aantal Fase | 1, of 3-fase |
Nominale Spanning | 57,7 - 276V (L-N), 100-480V (L-L) |
Nominale stroom (In) | 5A indirect via stroomtrafo's |
Maximale stroom (Imax) continu | 5A indirect via stroomtrafo's |
Frequentie | 50Hz |
Dislpay | LCD |
Meet eenheden | V, A, W, F, PF, kWh, kVA, THD etc. |
Aantal Pulsen | 1000-Imp/kWh + instelbaar |
Impulstype | S0, instelbaar |
Afmetingen | 96x96x62 |
MID keur (geijkt) | MID B+D |
Montagewijze | Panel |
Beschermingsgraad (IP) | IP51 |
Communicatie | Modbus RS-485 |
Nauwkeurigheid | |
Voltage | 0,2% van maximale range |
Stroom | 0,2% van nominale stroom |
Frequentie | 0,2% van gemiddelde frequentie |
Power factor | 1% |
Actief vermogen (W) | 0,5% |
Reactief vermogen (VAr) | 1% |
Schijnbaar vermogen (VA) | 1% |
Actieve energie (Wh) | Class 0.5S IEC 62053-22 |
Reactieve energie (VARh) | 2% |
Total Hamonic Distortion (THD) | 2% uo to the 63rd Harmonic |
Artikelnummer | SMART X96-5-A MID |
Merk | Eastron |
Type | SMART X96-5-A MID |
Lengte per stuk | 96mm |
Breedte per stuk | 96mm |
Hoogte per stuk | 62mm |
Gewicht per stuk | 0.43kg |
Voor technische vragen: info@kwhmeter.nl of 06-50244649
Voor algemene vragen: sales@kwhmeter.nl of 06-45737811
1 fase kwh meters
3 fase kwh meters
Mid gekeurde meters
Multi functionele meters
KWH meters zonnepanelen
DC meters
Stroomtrafo's
E&S Electrading B.V.
Jan van Banningstraat 2-b
2381 AV Zoeterwoude
KvK: 78386497
BTW: 861370363B01